1/1
通常マカダミアチョコは、1粒のチョコに対してマカダミアナッツが一粒というのが普通でした。
チュベ・ド・ショコラの割れチョコマカダミアはそういった常識を打ち破りました!
1枚のチョコの中に大量のマカダミアナッツがごろごろっと入っているから、どこから食べても濃厚チョコレートとマカダミアナッツの甘い香りをお楽しみ頂けます。
世界中をトリコにする世界基準のクーベルチュールを使用した割れチョコをどっさりと1袋につめこみました。
名称 | チョコレート |
原材料 | ミルクマカダミアナッツ砂糖、全粉乳、マカダミア、ココアバター、カカオマス/乳化剤、香料 ビターマカダミアナッツカカオマス、砂糖、マカダミア、ココアバター/乳化剤、香料 ホワイトマカダミアナッツ砂糖、ココアバター、マカダミア、脱脂粉乳、ホエイパウダー、無水乳脂肪、デキストリン/乳化剤、香料 イチゴマカダミアナッツ砂糖、ココアバター、マカダミア、全粉乳、乳糖/着色料(ビートレッド)、乳化剤、香料、酸味料 抹茶マカダミアナッツ砂糖、ココアバター、マカダミア、脱脂粉乳、抹茶、ホエイパウダー、バターオイル、デキストリン/乳化剤、香料 |
内容量 | 650g |
賞味期限 | 製造日から7ヶ月 |
保存方法 | 高温・直射日光を避け涼しい場所にて保存 |
加工者 | 株式会社蒲屋忠兵衛商店 DSL物流センター 大阪府大阪市中央区大手通2-2-6 |
販売者 | 株式会社 蒲屋忠兵衛商店 大阪府大阪市中央区船越町1-3-3 |
出荷方法 | 夏期:冷蔵出荷/冬季:メール便出荷 |
アレルギー表示 | 大豆・乳・ナッツ(本製品工場では、乳製品を使用した製品と共通の設備で製造しています) |
原産国 | 国内製造 |
栄養成分表示 100gあたり/5種の平均値 |
熱量612.4kcal、たんぱく質6.1g、脂質46.6g、 炭水化物45.4g、食塩相当量0.2g |
訳ありマカダミア割れチョコミックス 650g
5,400円(税込)